flash-light.de
Suche Hilfe
Suchbegriff
Bildnummer
 


Preise

Sollte nichts anderes vereinbart sein, gelten laut unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Honorarempfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing für 2004. Sollten Sie Fragen zu den Preisen haben oder Ihr gewünschtes Format nicht in der Liste enthalten sein, so rufen Sie uns bitte unter 04263 - 3577 an.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass eine Honorierung unserer Leistung Sie eventuell zur Abführung einer Künstlersozialabgabe verpflichten kann.
Zum Anzeigen der Preise und Konditionen wählen Sie bitte eine Kategorie aus.

  • Tageszeitungen, Anzeigenblätter
    (Wochenblätter: +30 %)
    Auflage bis bis zweispaltig bis vierspaltig Seitenaufmacher Titel,Sondertitel,Verkaufsplakate
    25.000 40 € 50 € 65 € 100 €
    50.000 50 € 60 € 75 € 120 €
    100.000 60 € 75 € 95 € 150 €
    250.000 70 € 90 € 115 € 180 €
    500.000 80 € 100 € 125 € 200 €
    1 Million 90 € 110 € 140 € 220 €
    jede weitere Million: plus 10 € 15 € 20 € 40 €
  • Illustrierte Zeitschriften, Special-Interest-, Mitgliederzeitschriften, Supplements
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat
    Auflage bis 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titelseite
    25.000 65 € 90 € 145 € 225 € 360 € 540 €
    50.000 75 € 100 € 160 € 250 € 400 € 600 €
    100.000 85 € 110 € 175 € 275 € 440 € 660 €
    250.000 95 € 120 € 190 € 300 € 480 € 720 €
    500.000 110€ 140 € 225 € 350 € 560 € 840 €
    1 Million 130 € 165 € 260 € 410 € 660 € 990 €
    2 Million 155 € 195 € 310 € 490 € 780 € 1170 €
    5 Millionen 175 € 220 € 350 € 550 € 880 € 1320 €
    darüber 200 € 250 € 400 € 625 € 1000 € 1500 €
  • Fachzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Veranstaltungs-, Programmhefte, Informationsbroschüren - kein Werbecharakter
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat
    Auflage bis 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titelseite
    10.000 50 € 60 € 95 € 150 € 240 € 360 €
    25.000 55 € 65 € 105 € 160 € 260 € 390 €
    50.000 60 € 75 € 120 € 190 € 300 € 450 €
    100.000 70 € 85 € 135 € 215 € 340 € 510 €
    250.000 75 € 95 € 150 € 240 € 380 € 570 €
    500.000 85 € 105 € 170 € 265 € 420 € 630 €
    1 Million 100 € 125 € 200 € 310 € 500 € 750 €
    2 Million 115 € 145 € 230 € 360 € 580 € 870 €
    5 Millionen 135 € 170 € 270 € 425 € 680 € 1020 €
    darüber 150 € 190 € 305 € 475 € 760 € 1140 €
  • Bücher, Bildbände, Reiseführer, Ausstellungskataloge
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel
    2.500 60 € 80 € 120 € 155 € 240 €
    5.000 75 € 95 € 140 € 185 € 280 €
    10.000 80 € 105 € 155 € 205 € 310 €
    25.000 90 € 115 € 170 € 225 € 340 €
    50.000 100 € 130 € 195 € 255 € 390 €
    100.000 115 € 150 € 225 € 300 € 450 €
    250.000 135 € 175 € 260 € 350 € 520 €
    500.000 155 € 205 € 310 € 410 € 620 €
    1 Million 180 € 240 € 360 € 480 € 720 €
  • Taschenbücher - Originalausgabe
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel
    2.500 60 € 75 € 110 € 145 € 220 €
    5.000 65 € 85 € 125 € 165 € 250 €
    10.000 70 € 95 € 140 € 185 € 280 €
    25.000 80 € 105 € 155 € 205 € 310 €
    50.000 90 € 120 € 175 € 230 € 350 €
    100.000 100 € 135 € 200 € 265 € 400 €
    250.000 120 € 160 € 235 € 312 € 470 €
    500.000 140 € 185 € 280 € 370 € 560 €
    1 Million 160 € 215 € 325 € 430 € 650 €
  • Schulbücher, wissenschaftliche Bücher
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel
    5.000 65 € 85 € 120 € 160 € 240 €
    10.000 70 € 90 € 135 € 175 € 270 €
    25.000 75 € 100 € 145 € 295 € 290 €
    50.000 85 € 110 € 165 € 220 € 330 €
    100.000 100 € 130 € 190 € 250 € 380 €
    250.000 115 € 150 € 225 € 300 € 450 €
    500.000 135 € 175 € 260 € 350 € 520 €
    1 Million 160 € 205 € 315 € 410 € 630 €
  • Einblendungen in Onlinedienste, Internet (redaktionell)
    (Alle Preise in Euro) Nutzungsrechte bis
      1 Tag 1 Woche 1 Monat darüber Archiv
    Online-Zeitung (gratis) 30 € 40 € 60 € 90 € +30 €
    Online-Zeitung (kostenpflichtig) 45 € 60 € 90 € 135 € +45 €
      3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Intranet (gratis) 50 € 75 € 100 € 150 € 200 €
    Infodienst (kostenpflichtig) 75 € 115 € 150 € 225 € 300 €
  • Einblendungen in Onlinedienste, Internet (Werbung und PR)
    (Alle Preise in Euro) Nutzungsrechte bis
      1 Woche 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
    Werbung in Deutsch 80 € 130 € 170 € 210 € 290 €
    Werbung in Englisch 120 € 195 € 255 € 325 € 435 €
  • Anzeigen, Beihefter
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite
    5.000 195 € 245 € 300 € 350 € 525 €
    10.000 210 € 265 € 330 € 385 € 580 €
    25.000 235 € 300 € 365 € 452 € 640 €
    50.000 265 € 340 € 410 € 480 € 720 €
    100.000 310 € 390 € 475 € 560 € 840 €
    250.000 360 € 460 € 560 € 655 € 985 €
    500.000 425 € 540 € 655 € 770 € 1150 €
    1 Million 510 € 645 € 785 € 920 € 1380 €
    2,5 Million 615 € 785 € 945 € 1115 € 1675 €
    5 Million 715 € 915 € 1110 € 1305 € 1960 €
    10 Million 985 € 1250 € 1520 € 1785 € 2680 €
    25 Million 1410 € 1785 € 2170 € 2555 € 3830 €
  • PR- und Firmenzeitschriften, Kundenzeitschriften
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel
    25.000 105 € 130 € 205 € 330 € 530 € 655 €
    50.000 115 € 140 € 220 € 355 € 570 € 705 €
    100.000 125 € 155 € 245 € 390 € 630 € 780 €
    250.000 140 € 170 € 270 € 430 € 690 € 860 €
    500.000 150 € 190 € 300 € 480 € 775 € 955 €
    1 Million 170 € 210 € 335 € 540 € 860 € 1075 €
    2,5 Million 190 € 230 € 360 € 858 € 930 € 1165 €
    5 Million 210 € 250 € 400 € 625 € 982 € 1250 €
    darüber 230 € 275 € 440 € 690 € 1085 € 1375 €
  • Prospekte, Broschüren, Geschäftsberichte, Firmenchroniken, Warenkataloge, Mailings, Handzettel
    (Alle Preise in Euro) Abbildungsformat bis
    Auflage bis DIN A7 DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3
    2.500 155 € 180 € 205 € 240 € 290 €
    5.000 165 € 190 € 215 € 255 € 310 €
    10.000 180 € 210 € 235 € 285 € 340 €
    25.000 200 € 230 € 260 € 310 € 370 €
    50.000 220 € 255 € 290 € 340 € 405 €
    100.000 245 € 290 € 325 € 380 € 455 €
    250.000 280 € 320 € 360 € 425 € 510 €
    500.000 315 € 360 € 405 € 480 € 575 €
    1 Million 365 € 420 € 475 € 565 € 675 €
    2 Million 430 € 495 € 560 € 660 € 795 €
    3 Million 495 € 570 € 645 € 760 € 910 €
    4 Million 560 € 645 € 730 € 860 € 1125 €
    5 Million 625 € 720 € 815 € 960 € 1140 €
  • PR-Fotos, Pressemappen (redaktionelle Nutzung)
    je Motiv Ab 550 €
    als Pressemappe Ab 575 €
    Kombination Pressemappe / Digitaler Download Ab 1200 €
  • Marktübliche Konditionen für alle Nutzungsarbeiten

    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB):

    Auflage:

    • Die bei der Honorarkalkulation zugrunde gelegte Auflage bezieht sich grundsätzlich auf die gedruckte Auflage, d.h. die Zahl der Exemplare, die in einem Druckvorgang auf einmal hergestellt wird.
    • Publikationen, die als (Faksimile) PDF-Datei an Abonnenten per E-Mail vertrieben werden, werden zur Printauflage addiert. Per Download im Internet verbreitete Publikationen als PDF werden separat berechnet.

    Bildnachweis:

    • Der Bildquellennachweis - Urhebervermerk nach 13 UrhG und Agenturvermerk entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen - wird grundsätzlich am jeweiligen Bild verlang

    Persönlichkeitsrechte:

    • Nutzung von Personenaufnahmen in der Werbung nur nach besonderer Vereinbarung.

    Bildvorlagen:

    • Bildvorlagen werden nur leihweise zur Verfügung gestellt und sind rücksendepflichtig.
    • Digitale Bildvorlagen sind nach der Nutzung zu löschen. Speicherung beim Nutzer muss mit dem Bildlieferanten vereinbart werden.

    Honorare, Kosten:

    • Die angegebenen Honorare beziehen sich auf das einmalige Nutzungsrecht innerhalb des definierten Nutzungsumfangs. Zusätzliche Nutzungen sind erneut zu honorieren.
    • Die Honorare sind für Farbvorlagen oder Schwarz-Weiß-Vorlagen identisch.
    • Die Honorare sind in Euro, netto ohne Mehrwertsteuer, immer bezogen auf ein einzelnes Bild.
    • Bearbeitungskosten sind nicht Bestandteil der Nutzungshonorare. Sie werden gesondert berechnet.

    Zuschläge:

    • Zuschläge beziehen sich auf das zum Zeitpunkt der Nutzung aktuelle Grundhonorar des jeweiligen Nutzungszweckes.
    • Exklusivrechte und Sperrfristen: Aufpreis nach Vereinbarung.
    • Unterlassener Bildquellennachweis: plus 100% (bestätigt durch Rechtsprechung).
    • Vertragsstrafe bei nicht genehmigter Nutzung: das fünffache Honorar, sofern eine solche Klausel in den AGB des Bildanbieters enthalten ist.
    • Gleichzeitiger Erwerb von erweiterten Nutzungsrechten für ausländische Ausgaben: Zuschläge siehe jeweilige Seite.
    • Aufgrund erhöhter Produktionskosten:
    • Luft- und Unterwasseraufnahmen: plus 100%.
    • Fotomodell-Aufnahmen: plus 30%, ab 6 Fotomodelle plus 100%.
    • Sonstige außergewöhnliche und/oder kostenintensive Aufnahmen: Aufpreis nach Vereinbarung.

    Nachlässe:

    • Rabatte beziehen sich immer auf das zum Zeitpunkt der Nutzung aktuelle Grundhonorar des jeweiligen Nutzungszweckes.
    • Bildcomposing ab 4 Bilder des gleichen Bildlieferanten: 20% Rabatt.
    • Wiederholter Abdruck in derselben Ausgabe: 50% Rabatt auf das Honorar des kleineren Abbildungsformates, sonst 20% auf das auflagen- und formatbezogene Honorar.
    • Wiederholte Verwendung in derselben Produktion (TV, Film etc.): 50% Rabatt je weitere Nutzung pro Zeiteinheit.
    • Wiederholungsrabatte werden nur dann gewährt, wenn
    • a) die für die letzte Verwendung vereinbarte Nutzungsdauer nicht abgelaufen ist, b) es sich um ein unverändertes Objekt im selben Medium handelt (geringfügige Änderungen ausgenommen).
  • Download-Kosten aus der Bilddatenbank
    Alle Preise in Euro Abspeicherungen
    Feindaten pro Auftrag oder Monat 1 bis 2 Ab 3 Ab 9 Ab 16
      15 &euro 10 &euro 8 &euro 5 &euro

Stand: 7. September 2007. © André Berger/Christian Schwede.

Hilfe | AGB | Impressum © 2006-2009 by C. Schwede